California

 

 

Congressional Districts - 108th Congress:

  Total population
Number
Polish-Americans
Number
Polish-Americans
Percentage of total population
Congressional District 1 639,275 9,821 1.5%
Congressional District 2 638,921 7,979 1.2%
Congressional District 3 639,374 10,560 1.7%
Congressional District 4 639,071 11,477 1.8%
Congressional District 5 638,837 5,333 0.8%
Congressional District 6 638,970 14,755 2.3%
Congressional District 7 639,791 7,674 1.2%
Congressional District 8 639,362 11,597 1.8%
Congressional District 9 639,426 8,921 1.4%
Congressional District 10 638,238 12,712 2%
Congressional District 11 639,625 9,248 1.4%
Congressional District 12 638,598 10,679 1.7%
Congressional District 13 638,708 6,879 1.1%
Congressional District 14 639,953 13,191 2.1%
Congressional District 15 639,090 10,142 1.6%
Congressional District 16 638,760 6,534 1%
Congressional District 17 638,519 7,948 1.2%
Congressional District 18 639,004 3,199 0.5%
Congressional District 19 638,975 5,257 0.8%
Congressional District 20 639,705 1,259 0.2%
Congressional District 21 639,755 3,418 0.5%
Congressional District 22 638,514 7,380 1.2%
Congressional District 23 638,854 8,688 1.4%
Congressional District 24 639,060 17,004 2.7%
Congressional District 25 638,768 12,500 2%
Congressional District 26 639,913 11,402 1.8%
Congressional District 27 638,532 13,215 2.1%
Congressional District 28 639,364 10,783 1.7%
Congressional District 29 638,899 6,189 1%
Congressional District 30 639,700 30,423 4.8%
Congressional District 31 639,248 2,030 0.3%
Congressional District 32 638,579 2,828 0.4%
Congressional District 33 638,655 6,685 1%
Congressional District 34 638,807 1,683 0.3%
Congressional District 35 638,851 2,594 0.4%
Congressional District 36 639,168 13,010 2%
Congressional District 37 638,722 3,207 0.5%
Congressional District 38 639,334 2,529 0.4%
Congressional District 39 639,529 3,277 0.5%
Congressional District 40 638,671 10,705 1.7%
Congressional District 41 639,935 10,624 1.7%
Congressional District 42 640,090 14,161 2.2%
Congressional District 43 637,764 3,855 0.6%
Congressional District 44 639,008 10,500 1.6%
Congressional District 45 638,553 10,542 1.7%
Congressional District 46 639,245 13,971 2.2%
Congressional District 47 639,242 3,314 0.5
Congressional District 48 638,848 16,976 2.7%
Congressional District 49 639,380 12,812 2%
Congressional District 50 639,437 16,828 2.6%
Congressional District 51 638,989 4,257 0.7%
Congressional District 52 639,329 16,637 2.6%
Congressional District 53 638,703 12,133 1.9%


Polish American Businesses, Organizations and Institutions


Copyright© 2002-2007 CYMPAK, INC. All Rights Reserved.
webmaster